17 december 2000, Solna, ALFAKATTEN
| Katt | Ägare | Resultat |
| GIC Dubrova Dopey Beau, SBI n | Lena Nordström | CAP, NOM 1:a Senior |
| S*Milarepa's Hennisy, SBI n | Carin Pettersson | Ex4 |
| Biseros Tara, SBI n | Kerstin Knutsäter | CAC, NOM |
| Far East Xanadue, SBI n | Tove Billing | Ex3 |
| S*Carobb's Sweet Anisette, SBI a | Tove Billing | Ex4 |
| S*Nebulosan's Luna Ling, SBI n 21 | Caroline Hellström | Ex1 BIV |
| EC Donna de Pablo Diablo (N), NFO n 09 | Johanna Grebner | Bästa Senior![]() |
| IP/EC S*Milarepa's Ceasar, SBI d 21 | Carin Pettersson | Bästa Veteran![]() |
| EC Far East Angelzarke, SBI a | Katarina Åström | 2:a Veteran |
| S*Jackpot's Figaroo, ORI a | Staffan Folke | Ex1, NOM |
26 november 2000, Solna, Skogkattklubben Birka
| Katt | Ägare | Resultat |
| EC Donna de Pablo Diablo (N), NFO n 09 | Johanna Grebner | HP 2:a Senior |
| EP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | HP |
| GIP S*Moa's RH Bruce Brechbill, NFO d 09 23 | Ann-Katrin Rehnlund | CAPE |
| EC S*Solslingans Don Juan, DM, NFO ns 09 | Johanna Grebner | HP Avelshane 2:a, 33.3 p |
| EP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | HP |
| IP S*Tigerögas Casanova, NFO ds 09 | Johanna Grebner | Ex2 2:a Senior |
| IC S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAP, PREMIER |
| GIP/CH S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | Ex2 |
| IP/EC S*Centauri's Barbie, SBI n | Anneli Pääkkö | CAGPIB, NOM |
| CH S*Vita Ceas Aint't She Sweet, SBI a | Caroline Hellström | CACIB |
| S*Chimär's Francesca, SBI a | Anette Lundin | Ex2 |
| IP/EC S*Milarepa's Ceasar, SBI d 21 | Carin Pettersson | CAGPIB Bästa Veteran ![]() |
| EC Far East Angelzarke, SBI a | Katarina Åström | 2:a Veteran |
25 november 2000, Solna, Skogkattklubben Birka
| Katt | Ägare | Resultat |
| S*Jackpot's Figaroo, ORI a | Staffan Folke | Ex1 |
| S*Kattresans Oraklet Från Delfi, ORI f | Staffan Folke | Ex2 |
12 november 2000, Upplands Väsby, Stockholms kattklubb
| Katt | Ägare | Resultat |
| EC Donna de Pablo Diablo (N), NFO n 09 | Johanna Grebner | HP 3:a Senior |
| EP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | HP |
| EP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | HP, BIV, NOM |
| GIP/CH S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | Ex2 |
| GIP & GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | CAPE, NOM |
| IC S*Chimär's Elly, SBI n | Anneli Pääkkö | CAP |
| S*Nounou's Isabelle, SBI n | Caroline Hellström | Ex3 |
| EC Far East Angelzarke, SBI a | Katarina Åström | HP Bästa Veteran ![]() |
| GIP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | CAPE, NOM Bästa Senior ![]() |
| S*Chimär's Francesca, SBI a | Anette Lundin | CAC, CHAMPION |
| S*Nounou's Blueberry Ice-Cream, SBI a | Caroline Hellström | Ex2 |
| S*Nounou's Illusion, SBI n 21 | Caroline Hellström | Ex1 |
| Zazu, SBI a 21 | Caroline Hellström | Ex2 |
| EC S*Solslingans Don Juan, DM, NFO ns 09 | Johanna Grebner | Bästa avelshane, 33.3 p![]() |
| Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt ![]() |
11 november 2000, Upplands Väsby, Stockholms kattklubb
| Katt | Ägare | Resultat |
| EC Donna de Pablo Diablo (N), NFO n 09 | Johanna Grebner | HP 2:a Senior |
| EP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | HP, BIV, NOM |
| EP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | HP, NOM |
| GIP & GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | CAPE, NOM |
| EC Far East Angelzarke, SBI a | Katarina Åström | HP 1:a Veteran |
| GIP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | CAPE, NOM Bästa Senior ![]() |
| Zazu, SBI a 21 | Caroline Hellström | Ex2 |
| Chamoo's Milou, SBI d 21 | Lena & Michael Eriksson | CAPE |
| EC S*Solslingans Don Juan, DM, NFO ns 09 | Johanna Grebner | Bästa avelshane, 46.7 p![]() |
| Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt Långhår |
29 oktober 2000, Lund, Skånes kattklubb
| Katt | Ägare | Resultat |
| GIP & GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | CAPE, BIV, NOM |
| Biseros Tara, SBI n | Kerstin Knutsäter | Ex1, NOM |
28 oktober 2000, Lund, Skånes kattklubb
| Katt | Ägare | Resultat |
| GIP & GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | CAPE |
| Biseros Tara, SBI n | Kerstin Knutsäter | Ex1, NOM |
28 oktober 2000, Trondheim, Trönderkatten
| Katt | Ägare | Resultat |
| IP/EC S*Centauri's Barbie, SBI n | Anneli Pääkkö | CAGPIB, NOM, BIS![]() |
22 oktober 2000, Helsinge, Perseren
| Katt | Ägare | Resultat |
| IP & GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | CAPE, NOM, BOX,
BOB2![]() |
| GIP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | CAPE 2:a Veteran |
| EP & GIC Biseros Zibeline | Lena Nordström | Bästa Pensionist![]() |
21 oktober 2000, Helsinge, Perseren
| Katt | Ägare | Resultat |
| IP & GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | CAGPIB, GRAND INTERNATIONELL PREMIER, BIV, NOM, BOX, BOB2![]() |
| GIP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | CAPE Bästa Veteran ![]() |
| EP & GIC Biseros Zibeline | Lena Nordström | Bästa Pensionist![]() |
21 oktober 2000, Sollentuna, Siameslinjen
| Katt | Ägare | Resultat |
| EC Donna de Pablo Diablo (N), NFO n 09 | Johanna Grebner | HP Bästa Senior ![]() |
| EP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | HP |
| GIP/CH S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | Ex2 |
| S*Santeé Dakotas Brown Donovan, SBI n | Tove Billing | Ex2 |
| Far East Xanadue, SBI n | Tove Billing | Ex1 |
| EC Far East Angelzarke, SBI a | Katarina Åström | HP Bästa Veteran ![]() |
| S*Chimär's Francesca, SBI a | Anette Lundin | Ex2 |
| S*Carobb's Winston, SBI a | Tove Billing | CAP |
| Zazu, SBI a 21 | Caroline Hellström | CAC |
| Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt Långhår |
15 oktober 2000, Fredrikstad, Östfoldkatten
| Katt | Ägare | Resultat |
| IP/CH S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | CAGPIB, GRAND INTERNATIONELL PREMIER, BIV, NOM |
| S*Chimär's Francesca, SBI a | Anette Lundin | Ex2 |
1 oktober 2000, Hofors, X-katten
| Katt | Ägare | Resultat |
| EC Donna de Pablo Diablo (N), NFO n 09 | Johanna Grebner | HP 3:a Senior |
| IP & GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | CAGPIB, NOM |
| IC S*Chimär's Elly, SBI n | Anneli Pääkkö | CAP |
| GIP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | CAPE, BIV, NOM, BOX![]() Bästa Senior ![]() |
17 september 2000, Norrköping, Östkatten
| Katt | Ägare | Resultat |
| EC Donna de Pablo Diablo (N), NFO n 09 | Johanna Grebner | HP 3:a Senior |
| EP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | HP, NOM |
| S*Rockringen's No Fun At All, NFO n 09 24 | Jeanette Englund | Ex1, NOM |
| IC S*Chinona's Onyx, NFO f 09 22 | Jeanette Englund | CAGCIB |
| EP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | HP, BIV, NOM |
| IC S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAP |
| Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt![]() |
16 september 2000, Norrköping, Östkatten
| Katt | Ägare | Resultat |
| EC Donna de Pablo Diablo (N), NFO n 09 | Johanna Grebner | HP 2:a Senior |
| EP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | HP |
| S*Rockringen's No Fun At All, NFO n 09 24 | Jeanette Englund | Ex3 |
| IC S*Chinona's Onyx, NFO f 09 22 | Jeanette Englund | CAGCIB |
| EP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | HP, NOM, BOX![]() |
| IC S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAP |
| Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt![]() |
10 september 2000, Säter, Dalälvskatten
| Katt | Ägare | Resultat |
| IP & GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | CAGPIB, NOM |
| IP/CH S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | CAGPIB |
| S*Chimär's Francesca, SBI a | Anette Lundin | CAC |
| EC Far East Angelzarke, SBI a | Katarina Åström | 2:a Veteran |
27 augusti 2000, Sundsvall, Medelpads kattklubb
| Katt | Ägare | Resultat |
| IP & GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | Ex2 |
| CH Far East Rosebud Osophine, SBI n | Katarina Åström | Ex2 |
| EC Far East Angelzarke, SBI a | Katarina Åström | HP Bästa Veteran ![]() |
| GIP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | CAPE, NOM 1:a Senior |
| GIC Adinnlo Blue Yousee, SBI a | Katarina Åström | 2:a Senior |
| EP & GIC Biseros Zibeline | Lena Nordström | 2:a Veteran |
27 augusti 2000, Hokksund, Sölvkatten
| Katt | Ägare | Resultat |
| EP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | HP, BIV, NOM |
| CH S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CACIB, INTERNATIONELL CHAMPION |
26 augusti 2000, Hokksund, Sölvkatten
| Katt | Ägare | Resultat |
| EP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | HP |
| CH S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | Ex2 |
12-13 augusti 2000, Scandinavian Winner Show, Oslo, NRR
| Katt | Ägare | Resultat |
| EC Donna de Pablo Diablo (N), NFO n 09 | Johanna Grebner | HP |
| EP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | HP |
| S*Rockringen's No Fun At All, NFO n 09 24 | Jeanette Englund | Ex1, BIV |
| S*Ewkala's Fenaia, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | Ex3 |
| GIP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAPE, EUROPA PREMIER |
| Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 3:a |
23 juli 2000, Sollentuna, Järva Kattklubb
| Katt | Ägare | Resultat |
| IP/CH S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | CAGPIB |
| IP/EC S*Centauri's Barbie, SBI n | Anneli Pääkkö | CAGPIB |
| EC Far East Angelzarke, SBI a | Katarina Åström | HP Bästa Veteran ![]() |
| S*Chimär's Francesca, SBI a | Anette Lundin | Ex3 |
22 juli 2000, Sollentuna, Järva Kattklubb
| Katt | Ägare | Resultat |
| S*Rockringen's No Fun At All, NFO n 09 24 | Jeanette Englund | Ex1, BIV |
| S*Lord Nelson's Kissinger, NFO ns 09 22 | Jeanette Englund | CAP, PREMIER |
| IP/EC S*Centauri's Barbie, SBI n | Anneli Pääkkö | CAGPIB, BIV, NOM |
| EC Far East Angelzarke, SBI a | Katarina Åström | HP Bästa Veteran ![]() |
15 juli 2000, Dal, Adelkatten
| Katt | Ägare | Resultat |
| EP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | HP |
| S*Ewkala's Fenaia, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | Ex1 |
| GIP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAPE |
| S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | Ex2 |
| Chamoo's Milou, SBI d 21 | Lena & Michael Eriksson | CAPE |
| EP Caruso San av Drotten, SBI a | Lena & Michael Eriksson | 2:a veteran |
9 juli 2000, Vadstena, Amica
| Katt | Ägare | Resultat |
| EP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | HP |
| S*Ewkala's Fenaia, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | Ex1, BIV |
| IC S*Izawatha's Nanai, NFO ns | Johanna Grebner | Ex1 |
| GIP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAPE, BIV, NOM |
| Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt![]() |
9 juli 2000, Andorra
| Katt | Ägare | Resultat |
| GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | CAGPIB, NOM, BIS![]() |
| EP & GIC Biseros Zibeline | Lena Nordström | HP |
| IP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | CAPE, NOM |
| Shenandoahs Ninja, SBI f | Lena Nordström | CAC |
8 juli 2000, Vadstena, Amica
| Katt | Ägare | Resultat |
| GIP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | CAPE, EUROPA PREMIER |
| S*Ewkala's Fenaia, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | Ex |
| CH S*Izawatha's Nanai, NFO ns | Johanna Grebner | CACIB, INTERNATIONELL CHAMPION |
| GIP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | Ex2 |
| Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, BHKL |
8 juli 2000, Andorra
| Katt | Ägare | Resultat |
| GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | CAGPIB, NOM, BIS![]() |
| EP & GIC Biseros Zibeline | Lena Nordström | HP |
| IP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | CAGPIB, GRAND INTERNATONELL PREMIER, NOM |
| Shenandoahs Ninja, SBI f | Lena Nordström | Ex1 |
25 juni 2000, Danmark
| Katt | Ägare | Resultat |
| GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | CAPIB, INTERNATIONELL PREMIER, BIV,
NOM |
| EP & GIC Biseros Zibeline | Lena Nordström | HP Bästa Veteran ![]() |
| IP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | CAGPIB Bästa Senior ![]() |
| Shenandoahs Ninja, SBI f | Lena Nordström | CAC |
25 juni 2000, Arendal, Agderkatten
| Katt | Ägare | Resultat |
| GIP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | CAPE |
| CH S*Izawatha's Nanai, NFO ns | Johanna Grebner | CACIB, NOM |
| S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | Ex2 |
18 juni 2000, Uppsala, Uppsala kattklubb
| Katt | Ägare | Resultat |
| GIP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | CAPE |
| S*Rockringen's No Fun At All, NFO n 09 24 | Jeanette Englund | Ex1, BIV, NOM, BIS![]() |
| S*Ewkala's Fenaia, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | Ex2 |
| CH S*Izawatha's Nanai, NFO ns | Johanna Grebner | CACIB |
| GIP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAPE |
| IP S*Tigerögas Casanova, NFO ds 09 | Johanna Grebner | CAGPIB |
| S*Lord Nelson's Kissinger, NFO ns 09 22 | Jeanette Englund | CAP |
| EC S*Solslingans Don Juan, NFO ns 09 | Johanna Grebner | HP |
| IP/CH S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | CAGPIB |
| PR/EC S*Centauri's Barbie, SBI n | Anneli Pääkkö | CAPIB, INTERNATIONELL PREMIER |
| S*Carobb's Winston, SBI a | Tove Billing | Ex4 |
| S*Carobb's MS Take, SBI a | Tove Billing | Ex2 |
| S*Chimär's Francesca, SBI a | Anette Lundin | CAC |
| IP/EC S*Milarepa's Ceasar, SBI d 21 | Carin Pettersson | CAGPIB, NOM Bästa Senior ![]() |
18 juni 2000, Hörby
| Katt | Ägare | Resultat |
| GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | CAPIB |
17 juni 2000, Hörby
| Katt | Ägare | Resultat |
| GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | CAPIB |
4 juni 2000, Skien, Telemark Rasekattklubb
| Katt | Ägare | Resultat |
| IP/CH S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | CAGPIB |
| PR/EC S*Centauri's Barbie, SBI n | Anneli Pääkkö | Ex2 |
| S*Chimär's Francesca, SBI a | Anette Lundin | Ex1, BIV |
3 juni 2000, Skien, Grenlandspusen
| Katt | Ägare | Resultat |
| PR/CH S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | CAPIB, INTERNATIONELL PREMIER |
| PR/EC S*Centauri's Barbie, SBI n | Anneli Pääkkö | CAPIB |
| S*Chimär's Francesca, SBI a | Anette Lundin | Ex2 |
3 juni 2000, Örebro, Nerikes kattklubb
| Katt | Ägare | Resultat |
| EC Donna de Pablo Diablo (N), NFO n 09 | Johanna Grebner | HP, NOM |
| GIP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | CAPE |
| S*Rockringen's No Fun At All, NFO n 09 24 | Jeanette Englund | Ex2 |
| S*Ewkala's Fenaia, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | Ex1 |
| S*Izawatha's Nanai, NFO ns | Johanna Grebner | CAC, CHAMPION |
| GIP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAPE, BIV |
| CH S*Zygot's Ice Fern, NFO w | Jeanette Englund | CACIB, INTERNATIONELL CHAMPION |
| Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt![]() |
21 maj 2000, Ulricehamn, Elfsborgskatten
| Katt | Ägare | Resultat |
| GIP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | CAPE, NOM |
| S*Ewkala's Fenaia, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | Ex1 |
| S*Izawatha's Nanai, NFO ns | Johanna Grebner | CAC |
| EC S*Solslingans Don Juan, NFO ns 09 | Johanna Grebner | HP |
| GIP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAPE |
| EC S*Solslingans Don Juan, NFO ns 09 | Johanna Grebner | 3:a avelshane, 33.3 p |
| Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 2:a |
20 maj 2000, Ulricehamn, Elfsborgskatten
| Katt | Ägare | Resultat |
| GIP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | CAPE |
| S*Ewkala's Fenaia, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | Ex3 |
| S*Izawatha's Nanai, NFO ns | Johanna Grebner | CAC |
| EC S*Solslingans Don Juan, NFO ns 09 | Johanna Grebner | HP |
| GIP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAPE, NOM |
| S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CACIB |
| EC S*Solslingans Don Juan, NFO ns 09 | Johanna Grebner | 4:a avelshane, 33.3 p |
| Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, BHKL |
14 maj 2000, Stockholm, Perserkatten
| Katt | Ägare | Resultat |
| GIP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | CAPE |
| S*Rockringen's No Fun At All, NFO n 09 24 | Jeanette Englund | Ex1 |
| S*Ewkala's Fenaia, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | Ex2 |
| S*Skattkammaröns James Dean, NFO d 09 22 | Lena Sundqvist | Ex1 |
| GIP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAPE, NOM |
| S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | Ex2 |
| S*Skattkammaröns Jerry, NFO ns 09 | Jeanette Englund | Ex1 |
| S*Skattkammaröns Klimax, NFO ns 09 | Jeanette Englund | Ex1 |
| S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | CAPIB, NOM |
| GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | CAP, BIV, NOM |
| EP Caruso San av Drotten, SBI a | Lena & Michael Eriksson | HP, NOM Bästa Veteran ![]() |
| S*Chimär's Francesca, SBI a | Anette Lundin | Ex1, BIV |
| Chamoo's Milou, SBI d 21 | Lena & Michael Eriksson | CAPE |
| IP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | Bästa Senior![]() |
| GIC Fåfängans Mira DM, NFO f 09 22 | Johanna Grebner | 3:a Veteran 3:a Avelshona 30.0 p |
13 maj 2000, Stockholm, Perserkatten
| Katt | Ägare | Resultat |
| Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 2:a, |
7 maj 2000, Skedsmokorset, LIRAK
| Katt | Ägare | Resultat |
| GIP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | Ex2 |
| GIP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAPE |
| Ch S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | Ex2 |
| Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1, BHKL |
30 april 2000, Skogås, Mälarkatten
| Katt | Ägare | Resultat |
| GIP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | CAPE, NOM |
| GIP S*Moa's RH Bruce Brechbill, NFO d 09 23 | Ann-Katrin Rehnlund | CAPE |
| S*Izawatha's Nanai, NFO ns | Johanna Grebner | Ex2 |
| IP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAGPIB, GRAND INTERNATIONELL PREMIER |
| Ch S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CACIB |
| S*Milarepa's Hennisy, SBI n | Carin Pettersson | Ex4 |
| S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | CAPIB, BIV, NOM, BIS![]() |
| EC S*Centauri's Barbie, SBI n | Anneli Pääkkö | CAPIB |
| GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | CAP |
| EC Far East Angelzarke, SBI a | Katarina Åström | HP 2:a Veteran |
| IP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | CAGPIB, BIV Bästa Senior ![]() |
| S*Chimär's Francesca, SBI a | Anette Lundin | Ex1, NOM |
| S*Milarepa's Harmony, SBI n 21 | Carin Pettersson | CAC, CHAMPION |
| Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt![]() |
9 april 2000, Västerås, Västerås kattklubb
| Katt | Ägare | Resultat |
| S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | CAP, PREMIER, BIV, NOM, BOX ![]() |
| Diredawa's Hafnium | B & G Stagnelid, Fam Törneryd | Ex1, BIV, NOM |
| Diredawa's Granit | Berit & Gunnar Stagnelid | Ex3 |
| EC S*Centauri's Barbie, SBI n | Anneli Pääkkö | Ex2 |
| S*Chimär's Francesca, SBI a | Anette Lundin | Ex1 |
9 april 2000, Oslo, FELIX
| Katt | Ägare | Resultat |
| EC Donna de Pablo Diablo (N), NFO n 09 | Johanna Grebner | HP |
| GIP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | CAPE |
| CH S*Chinona's Onyx, NFO f 09 22 | Jeanette Englund | CACIB, INTERNATIONELL CHAMPION, NOM
|
| IP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAGPIB, BIV, NOM |
| Ch S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | Ex3 |
| CH S*Zygot's Ice Fern, NFO w | Jeanette Englund | CACIB |
| IP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | CAGPIB 3:a Senior |
| IP/CH S*Aspenhills Quattro Zenit | David Mandt | CAGPIB |
| IP Chamoo's Milou | Lena & Michael Eriksson | CAGPIB, GRAND INTERNATIONELL PREMIER |
| Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt![]() |
8 april 2000, Oslo, FELIX
| Katt | Ägare | Resultat |
| EC Donna de Pablo Diablo (N), NFO n 09 | Johanna Grebner | HP |
| GIP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | Ex1 |
| CH S*Chinona's Onyx, NFO f 09 22 | Jeanette Englund | Ex2 |
| IP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAGPIB |
| Ch S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | Ex2 |
| CH S*Zygot's Ice Fern, NFO w | Jeanette Englund | CACIB |
| IP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | Ex2 3:a Senior |
| IP/CH S*Aspenhills Quattro Zenit | David Mandt | CAGPIB |
| IP Chamoo's Milou | Lena & Michael Eriksson | CAGPIB |
| Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 2:a |
19 mars 2000, Skiptvet, Smaalenene Katteklubb
| Katt | Ägare | Resultat |
| IP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | CAGPIB, GRAND INTERNATIONELL PREMIER |
| GIP S*Moa's RH Bruce Brechbill, NFO d 09 23 | Ann-Katrin Rehnlund | Ex1 |
| IP S*Moa's RH Earl of Morley, NFO ns 09 22 | Ann-Katrin Rehnlund | Ex2 |
| IP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAGPIB, BIV |
| Ch S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | Ex3 |
12 mars 2000, Gävle, X-katten
| Katt | Ägare | Resultat |
| EC Donna de Pablo Diablo (N), NFO n 09 | Johanna Grebner | HP |
| S*Izawatha's Nanai, NFO ns | Johanna Grebner | Ex1 |
| IP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | Ex2 |
| Ch S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | Ex2 |
| S*Milarepa's Hennesy, SBI n | Carin Pettersson | Ex2 |
| S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | CAP |
| EC S*Centauri's Barbie, SBI n | Anneli Pääkkö | CAP |
| EP & GIC Biseros Zibeline | Lena Nordström | HP 1:a Veteran, Bästa Veteran ![]() |
| IP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | CAGPIB, BIV 2:a Senior |
| S*Chimär's Francesca, SBI a | Anette Lundin | Ex1, BIV |
| S*Milarepa's Harmony, SBI n 21 | Carin Pettersson | CAC |
5 mars 2000, Malmö, Sydkatten
| Katt | Ägare | Resultat |
| CH S*Chinona's Onyx, NFO f 09 22 | Jeanette Englund | CACIB |
| S*Zygot's Ice Fern, NFO w | Jeanette Englund | CAC, CHAMPION |
27 februari 2000, Grängesberg, Bergslagskatten
| Katt | Ägare | Resultat |
| EC Donna de Pablo Diablo (N), NFO n 09 | Johanna Grebner | HP |
| S*Izawatha's Nanai, NFO ns | Johanna Grebner | Ex1, BIV |
| IP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAGPIB, BIV, NOM
|
| S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAC, CHAMPION |
| S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | CAP, BIV |
