16 december 2001, Dal, Adelkatten
| CH S*Tigerögas Ladyburn, NFO n 09 24 | Johanna Grebner | CACIB |
| PR S*Ewkala's Fenaia, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | CAPIB, BIV, NOM |
| GIP/IC S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAPE, BIV, NOM |
| IP S*Tigerögas Casanova, NFO ds 09 | Johanna Grebner | CAGPIB 3:a Senior |
| GIP/EC S*Centauri's Barbie, SBI n | Anneli Pääkkö | CAPE, BIV, NOM Bästa Senior ![]() |
| IP/IC S*Chimär's Elly, SBI n | Anneli Pääkkö | CAGPIB |
| CH S*Chimär's Irina, SBI n | Anneli Pääkkö | CACIB |
9 december 2001, Sollentuna, Birka
| S*Tigerögas Longmorn, NFO n | Frida Holmkvist | EX2 |
| S*Tigerögas Ladyburn, NFO n 09 24 | Johanna Grebner | CHAMPION |
| S*Tigerögas Linkwood, NFO n 09 24 | Gun & Mats Nilsson | CAP, NOM |
| S*Ewkala's Fenaia, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | CAP, PREMIER, BIV |
| S*Mar'Michel's Qp Qin Zano, NFO d 09 24 | Jeanette Englund | EX1, BIV,
NOM |
| GIP/IC S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAPE, BIV |
| IP/IC S*Chimär's Elly, SBI n | Anneli Pääkkö | CAGPIB, BIV,
NOM |
| EP S*Grazette's Goes To Far East, SBI a | Katarina Åström | HP, BIV, NOM,
Bästa Veteran ![]() |
| GIC S*Provitas Fidelie, SBI a | Suzanne Bodin | CACE, NOM |
| Shenandoahs Natashia, SBI f | Tove Billing | CHAMPION |
| EC Milarepas Mums-Mums, SBI n 21 | Marie-Louise Nisbeth | HP, NOM![]() 1:a Senior Bästa Avelshane 20.0p |
| CH S*Vita Ceas Blå-Sippan, SBI a 21 | Suzanne Bodin | INTERNATIONELL CHAMPION |
| IP Zazu, SBI a 21 | Catharina & Caroline Hellström | CAGPIB, NOM,
BOX![]() |
| GIP/EC S*Milarepa's Ceasar, SBI d 21 | Carin Pettersson | CAPE, 1:a Veteran |
| IC S*Izawatha's Nanai, NFO ns | Frida Holmkvist | Bästa Avelshona
30.0p![]() |
| SW'01 Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt
![]() |
8 december 2001, Sollentuna, Birka
| S*Tigerögas Longmorn, NFO n | Frida Holmkvist | CAC, BIV |
| S*Tigerögas Ladyburn, NFO n 09 24 | Johanna Grebner | CAC |
| S*Tigerögas Linkwood, NFO n 09 24 | Gun & Mats Nilsson | EX2 |
| S*Mar'Michel's Qp Qin Zano, NFO d 09 24 | Jeanette Englund | EX1, BIV, NOM,
BIS![]() |
| GIP/IC S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | EX2 |
| S*Saphire Extreme Autumn Breeze, SBI n | Catharina & Caroline Hellström | CAC, BIV, NOM |
| EP S*Grazette's Goes To Far East, SBI a | Katarina Åström | HP, BIV, NOM,
BOX![]() 1:a Veteran |
| Shenandoahs Natashia, SBI f | Tove Billing | CAC |
| EC Milarepas Mums-Mums, SBI n 21 | Marie-Louise Nisbeth | HP, NOM 2:a Senior |
| CH S*Milarepa's Harmony, SBI n 21 | Carin Pettersson | CACIB |
| GIP/EC S*Milarepa's Ceasar, SBI d 21 | Carin Pettersson | CAPE, Bästa Veteran ![]() |
| IC S*Izawatha's Nanai, NFO ns | Frida Holmkvist | 2:a Avelshona 23.3p |
| SW'01 Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt
![]() |
24 november 2001, Norrköping, Östkatten
| S*Tigerögas Longmorn, NFO n | Frida Holmkvist | CAC, BIV |
| S*Tigerögas Linkwood, NFO n 09 24 | Gun & Mats Nilsson | EX2 |
| S*Tigerögas Ladyburn, NFO n 09 24 | Johanna Grebner | CAC, NOM |
| S*Ewkala's Fenaia, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | CAP, NOM |
| S*Mar'Michel's Qp Qin Zano, NFO d 09 24 | Jeanette Englund | EX1 |
| IC S*Izawatha's Nanai, NFO ns | Frida Holmkvist | CAGCIB, BIV 2:a Avelshona 36.7p |
| IP/IC S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAPE |
| S*Carobb's Fun Benji, SBI d | Tove Billing | EX1 |
| S*Carobb's Sweet Bambina, SBI g | Tove Billing | EX1 |
| SW'01 Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt
![]() |
18 november 2001, Finland, TURKU
| GIC S*Provitas Fidelie, SBI a | Suzanne Bodin | CACE, BIV |
| IP Zazu, SBI a 21 | Catharina & Caroline Hellström | CAGPIB |
| EP Chamoo's Milou, SBI d 21 | Lena & Michael Eriksson | HP |
17 november 2001, Finland, TURKU
| GIC S*Provitas Fidelie, SBI a | Suzanne Bodin | CACE, BIV, NOM |
| PR Zazu, SBI a 21 | Catharina & Caroline Hellström | INTERNATIONELL PREMIER |
| EP Chamoo's Milou, SBI d 21 | Lena & Michael Eriksson | HP |
17 november 2001, Vissenbjerg, Jyrak
| Katt | Ägare | Resultat |
| IC Biseros Tara, SBI n | Kerstin Knutsäter | CAGCIB |
| IP S*Blå Nyckelns Marvin, SBI n | Kerstin Knutsäter | CAGPIB, NOM |
11 november 2001, Stockholm, SK
| S*Mar'Michel's Qp Qin Zano, NFO d 09 24 | Jeanette Englund | EX1, BIV, NOM |
| IP/IC S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAPE |
| GIP/CH S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | CAPE |
| GIP/EC S*Centauri's Barbie, SBI n | Anneli Pääkkö | CAPE, BIV, NOM 4:a Senior |
| CH S*Chimär's Irina, SBI n | Anneli Pääkkö | CACIB |
| S*Saphire Extreme Autumn Breeze, SBI n | Catharina & Caroline Hellström | EX2 |
| GIC S*Provitas Fidelie, SBI a | Suzanne Bodin | CACE |
| EC Milarepas Mums-Mums, SBI n 21 | Marie-Louise Nisbeth | HP, BIV 1:a Senior |
| GIP/EC S*Milarepa's Ceasar, SBI d 21 | Carin Pettersson | CAPE, Bästa Veteran ![]() |
| PR Zazu, SBI a 21 | Catharina & Caroline Hellström | CAPIB |
| Shenandoahs Castillo Ygay, SBI e 21 | Anette Lundin | EX1 |
| SW'01 Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt
![]() |
10 november 2001, Stockholm, SK
| S*Tigerögas Ladyburn, NFO n 09 24 | Johanna Grebner | EX1 |
| S*Mar'Michel's Qp Qin Zano, NFO d 09 24 | Jeanette Englund | EX1, BIV, NOM |
| IP/IC S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | EX2 |
| SW'01 Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt
![]() |
4 november 2001, Glostrup, Darak
| Katt | Ägare | Resultat |
| IC Biseros Tara, SBI n | Kerstin Knutsäter | CAGCIB, BIV, NOM |
| IP S*Blå Nyckelns Marvin, SBI n | Kerstin Knutsäter | CAGPIB, NOM |
3 november 2001, Glostrup, Darak
| Katt | Ägare | Resultat |
| CH Biseros Tara, SBI n | Kerstin Knutsäter | INTERNATIONELL CHAMPION, NOM |
| PR S*Blå Nyckelns Marvin, SBI n | Kerstin Knutsäter | INTERNATIONELL PREMIER, NOM |
21 oktober 2001, Skogås, JKK
| IP S*Rockringen's Goblingoat, NFO d 09 | Jeanette Englund | EX2 |
| S*Mar'Michel's Qp Qin Zano, NFO d 09 24 | Jeanette Englund | EX1, BIV, NOM |
| EP & GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | HP, NOM,
BIS![]() |
| GIP/EC S*Centauri's Barbie, SBI n | Anneli Pääkkö | CAPE Bästa Senior ![]() |
| Diredawa's Hafnium, SBI n | Berit & Gunnar Stagnelid | EX2 |
| S*Chimär's Irina, SBI n | Anneli Pääkkö | CHAMPION, BIV, NOM,
BOX![]() |
| S*Atlas Express Fitzroy, SBI n 21 | Anette Lundin | EX1 |
| S*Saphire Extreme Autumn Breeze, SBI n | Catharina & Caroline Hellström | EX1, NOM |
| S*Chimär's Lucinda, SBI n | Anneli Pääkkö | EX1, BIV |
| S*Possum'sQueenteesse, SBI n | Suzanne Bodin | EX3 |
| GIP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | HP, BIV, NOM 3:a Veteran |
| GIC S*Provitas Fidelie, SBI a | Suzanne Bodin | CACE |
| Diredawa's Isovit, SBI a | Berit & Gunnar Stagnelid | EX4 |
| S*Francesca's Afrodite, SBI n 21 | Anette Lundin | EX1 |
| Zazu, SBI a 21 | Catharina & Caroline Hellström | CAPIB |
| GIP/EC S*Milarepa's Ceasar, SBI d 21 | Carin Pettersson | CAPE, NOM 1:a Veteran |
| Shenandoahs Rioja Santiago, SBI d 21 | Lena Nordström | EX1 |
| Shenandoahs La Rioja Alta, SBI d 21 | Lena Nordström | EX1, NOM |
| Shenandoahs Castillo Ygay, SBI e 21 | Anette Lundin | EX1 |
| Shenandoahs Q Baron de Chirel, SBI e 21 | Aline Anekrans | EX2 |
| GIC Cheapthrills Rioja, SBI d | Lena Nordström | Bästa Avelshona![]() |
| Shenandoahs Uppfödning | Lena Nordström | Bästa Uppfödning![]() |
14 oktober 2001, Drammen, BURAK
| GIC S*Izawatha's Shogun, NFO d 09 23 | Kristina Strömberg & Kjell Wikström | EUROPA CHAMPION |
| IC S*Izawatha's Nanai, NFO ns | Frida Holmkvist | CAGCIB |
| IC S*Tigerögas Jamina, NFO ns 09 22 | Kristina Strömberg & Kjell Wikström | CAGCIB |
| IP/IC S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | EX3 |
| SW'01 Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 3:a |
6 oktober 2001, Karlsborg, BiK
| IP S*Rockringen's Goblingoat, NFO d 09 | Jeanette Englund | CAGPIB |
| S*Mar'Michel's Qp Qin Zano, NFO d 09 24 | Jeanette Englund | EX1, BIV, NOM |
| S*Jackpot's Figaroo, ORI a | Staffan Folke | EX1 |
30 september 2001, Hilleröd, Racekatten
| Katt | Ägare | Resultat |
| CH Biseros Tara, SBI n | Kerstin Knutsäter | EX2 |
| PR S*Blå Nyckelns Marvin, SBI n | Kerstin Knutsäter | CAPIP, NOM |
29 september 2001, Borlänge, DÄK
| S*Tigerögas Longmorn, NFO n | Frida Holmkvist | EX1, BIV, NOM |
| S*Tigerögas Linkwood, NFO n 09 24 | Gun & Mats Nilsson | EX |
| S*Tigerögas Ladyburn, NFO n 09 24 | Johanna Grebner | EX1 |
| IP/IC S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAPE, BIV, NOM |
| IP S*Tigerögas Casanova, NFO ds 09 | Johanna Grebner | CAGPIB 4:a Senior |
| EP S*Grazette's Goes To Far East, SBI a | Katarina Åström | HP 1:a Veteran |
| S*Samyangs Rozy of Hot Shot, SBI c 21 | Katarina Åström | CACIB |
| S*Tigerögas | Johanna Grebner | 3:a uppfödning, 34p |
| SW'01 Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt
![]() |
22 september 2001, Hokksund, Sölvkatten
| Katt | Ägare | Resultat |
| S*Possum'sQueenteesse, SBI n | Suzanne Bodin | EX1, NOM |
| GIC S*Provitas Fidelie, SBI a | Suzanne Bodin | CACE |
| S*Nebulosan's Luna Ling, SBI n 21 | Catharina & Caroline Hellström | CACIB |
| CH S*Milarepa's Harmony, SBI n 21 | Carin Pettersson | EX3 |
| CH S*Vita Ceas Blå-Sippan, SBI a 21 | Suzanne Bodin | CACIB |
| Zazu, SBI a 21 | Catharina & Caroline Hellström | PREMIER, NOM |
| S*Milarepa's Ida, SBI a 21 | Carin Pettersson | EX1 |
| IP/EC S*Milarepa's Ceasar, SBI d 21 | Carin Pettersson | GRAND INTERNATIONELL PREMIER Bästa Veteran ![]() |
15 september 2001, Eskilstuna, MSK
| Katt | Ägare | Resultat |
| EC Donna de Pablo Diablo (N), NFO n 09 | Johanna Grebner | HP 2:a Senior |
| EP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | HP |
| S*Ewkala's Fenaia, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | CAP, NOM |
| S*Tigerögas Linkwood, NFO n 09 24 | Gun & Mats Nilsson | EX3 |
| S*Tigerögas Ladyburn, NFO n 09 24 | Johanna Grebner | EX2 |
| IP/IC S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAPE, BIV, NOM |
| EP & GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | HP, BIV, NOM |
| GIP/CH S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | EX2 |
| Diredawa's Hafnium, SBI n | Berit & Gunnar Stagnelid | CAC |
| S*Saphire Extreme Autumn Breeze, SBI n | Catharina & Caroline Hellström | EX2 |
| S*Possum'sQueenteesse, SBI n | Suzanne Bodin | EX1 |
| GIP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | HP, NOM 2:a Veteran |
| EC Milarepas Mums-Mums, SBI n 21 | Marie-Louise Nisbeth | HP |
| S*Nebulosan's Luna Ling, SBI n 21 | Catharina & Caroline Hellström | CACIB |
| Zazu, SBI a 21 | Catharina & Caroline Hellström | CAP |
| S*Milarepa's Ida, SBI a 21 | Carin Pettersson | EX1, BIV, NOM,
BIS![]() |
| Shenandoahs Rioja Santiago, SBI d 21 | Lena Nordström | EX1, BIV |
| Shenandoahs La Rioja Alta, SBI d 21 | Lena Nordström | EX1 |
| Shenandoahs Castillo Ygay, SBI e 21 | Anette Lundin | EX1 |
| IP/EC S*Milarepa's Ceasar, SBI d 21 | Carin Pettersson | 1:a veteran |
| GIC Cheapthrills Rioja, SBI d | Lena Nordström | Bästa avelshona,
26.7p![]() |
| Shenandoahs Uppfödning | Lena Nordström | Bästa uppfödning, 40p![]() |
| SW'01 Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt
![]() |
2 september 2001, Solna, ALFA
| Katt | Ägare | Resultat |
| IC S*Rockringen's No Fun At All, NFO n 09 24 | Jeanette Englund | CAGCIB |
| S*Tigerögas Linkwood, NFO n 09 24 | Gun & Mats Nilsson | EX1, BIV, NOM |
| S*Tigerögas Ladyburn, NFO n 09 24 | Johanna Grebner | EX1 |
| IC S*Tigerögas Hiawatha, NFO f 09 | Kristina Strömberg & Kjell Wikström | CAGCIB |
| IC S*Tigerögas Jamina, NFO ns 09 22 | Kristina Strömberg & Kjell Wikström | CAGCIB, BIV |
| EP & GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | HP, BIV, NOM |
| GIP/CH S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | CAPE |
| S*Blå Nyckelns Marvin, SBI n | Kerstin Knutsäter | CAPIB |
| Shenandoahs Oriville, SBI n | Lena Nordström | CAP |
| S*Chimär's Irina, SBI n | Anneli Pääkkö | CAC, NOM |
| S*Saphire Extreme Autumn Breeze, SBI n | Catharina & Caroline Hellström | EX1, BIV |
| S*Possum'sQueenteesse, SBI n | Suzanne Bodin | EX1 |
| GIP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | HP 2:a Veteran |
| EP S*Grazette's Goes To Far East, SBI a | Katarina Åström | HP, NOM, BOX![]() 1:a Veteran |
| EC Milarepas Mums-Mums, SBI n 21 | Marie-Louise Nisbeth | HP, BIV, NOM
Bästa avelshane 36.7p |
| CH S*Milarepa's Harmony, SBI n 21 | Carin Pettersson | EX2 |
| S*Nebulosan's Luna Ling, SBI n 21 | Catharina & Caroline Hellström | CACIB |
| S*Samyangs Rozy of Hot Shot, SBI c 21 | Katarina Åström | CACIB |
| GIP Chamoo's Milou, SBI d 21 | Lena & Michael Eriksson | EUROPA PREMIER, NOM, BIS![]() |
| Shenandoahs Rioja Santiago, SBI d 21 | Lena Nordström | EX1 |
| Shenandoahs La Rioja Alta, SBI d 21 | Lena Nordström | EX1 |
| Shenandoahs Q Baron de Chirel, SBI e 21 | Aline Anekrans | EX2 |
| Shenandoahs Castillo Ygay, SBI e 21 | Anette Lundin | EX1 |
| S*Jackpot's Figaroo, ORI a | Staffan Folke | CACIB |
| IP/EC S*Milarepa's Ceasar, SBI d 21 | Carin Pettersson |
Bästa Veteran![]() |
| GIC Cheapthrills Rioja, SBI d | Lena Nordström | Bästa avelshona,
20p![]() |
| Shenandoahs Uppfödning | Lena Nordström | 2:a uppfödning, 28p |
| SW'01 Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt
![]() |
1 september 2001, Solna, ALFA
| Katt | Ägare | Resultat |
| S*Tigerögas Longmorn, NFO n | Frida Holmkvist | EX1 |
| EC Donna de Pablo Diablo (N), NFO n 09 | Johanna Grebner | HP 1:a Senior |
| S*Tigerögas Linkwood, NFO n 09 24 | Gun & Mats Nilsson | EX1 |
| S*Tigerögas Ladyburn, NFO n 09 24 | Johanna Grebner | EX1 |
| GIC S*Izawatha's Shogun, NFO d 09 23 | Kristina Strömberg & Kjell Wikström | CACE |
| IC S*Tigerögas Hiawatha, NFO f 09 | Kristina Strömberg & Kjell Wikström | CAGCIB |
| EC S*Izawatha's Merlin, NFO ns 23 | Kristina Strömberg & Kjell Wikström | HP, BIV |
| IC S*Izawatha's Nanai, NFO ns | Frida Holmkvist | CAGCIB 4: avelshona, 20p |
| IP/IC S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | CAPE, NOM |
| EP & GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | HP, NOM |
| GIP/CH S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | CAPE, BIV, NOM |
| S*Blå Nyckelns Marvin, SBI n | Kerstin Knutsäter | PREMIER |
| CH Far East Rosebud Osophine, SBI n | Katarina Åström | CACIB |
| S*Chimär's Irina, SBI n | Anneli Pääkkö | CAC |
| S*Milarepa's Gull-Unge, SBI n | Carin Pettersson | EX2 |
| GIP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | HP, BIV, NOM 1:a Veteran |
| EP S*Grazette's Goes To Far East, SBI a | Katarina Åström | HP, 2:a Veteran |
| S*Carobb's Sweet Anisette, SBI a | Tove Billing | EX2 |
| EC Milarepas Mums-Mums, SBI n 21 | Marie-Louise Nisbeth | HP, BIV, NOM
Bästa avelshane 33.3p |
| CH S*Milarepa's Harmony, SBI n 21 | Carin Pettersson | CACIB |
| S*Nebulosan's Luna Ling, SBI n 21 | Catharina & Caroline Hellström | CHAMPION, NOM |
| S*Francesca's Afrodite, SBI n 21 | Anette Lundin | EX1, BIV |
| Zazu, SBI a 21 | Catharina & Caroline Hellström | CAP, NOM, BIS![]() |
| S*Milarepa's Ida, SBI a 21 | Carin Pettersson | EX1, NOM |
| S*Samyangs Rozy of Hot Shot, SBI c 21 | Katarina Åström | CHAMPION |
| GIP Chamoo's Milou, SBI d 21 | Lena & Michael Eriksson | CAPE, NOM, BOX![]() |
| Shenandoahs Rioja Santiago, SBI d 21 | Lena Nordström | EX1 |
| Shenandoahs La Rioja Alta, SBI d 21 | Lena Nordström | EX1 |
| Shenandoahs Castillo Ygay, SBI e 21 | Anette Lundin | EX1, BIV, NOM |
| Shenandoahs Vina Perla, SBI e 21 | Marianne Frederich | EX1 |
| S*Jackpot's Figaroo, ORI a | Staffan Folke | CHAMPION |
| IP/EC S*Milarepa's Ceasar, SBI d 21 | Carin Pettersson |
Bästa Veteran![]() |
| GIC Cheapthrills Rioja, SBI d | Lena Nordström | Bästa avelshona,
33.3p![]() |
| IC S*Izawatha's Nanai, NFO ns | Frida Holmkvist | 2:a avelshona, 20p |
| Shenandoahs | Lena Nordström | Bästa uppfödning,
44p![]() |
| S*Tigerögas | Johanna Grebner | 3:a uppfödning, 28p |
| SW'01 Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt Långhår |
19 augusti 2001, Ås, Norak
| Katt | Ägare | Resultat |
| GIC S*Izawatha's Shogun, NFO d 09 23 | Kristina Strömberg & Kjell Wikström | EX2 |
| IC S*Tigerögas Hiawatha, NFO f 09 | Kristina Strömberg & Kjell Wikström | EX2 |
| IC S*Tigerögas Jamina, NFO ns 09 22 | Kristina Strömberg & Kjell Wikström | EX2 |
| IP/IC S*Tigerögas Kol, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | GRAND INTERNATIONELL PREMIER, BIV |
12 augusti 2001, Örebro, Skogkattslingan/NERK
| Katt | Ägare | Resultat |
| S*Tigerögas Longmorn, NFO n | Frida Holmkvist | EX1, BIV |
| EC Donna de Pablo Diablo (N), NFO n 09 | Johanna Grebner | HP 2:a Senior |
| EP S*Tigerögas Hamlet, NFO n 09 22 | Gun & Mats Nilsson | HP |
| S*Tigerögas Linkwood, NFO n 09 24 | Gun & Mats Nilsson | EX3 |
| S*Tigerögas Ladyburn, NFO n 09 24 | Johanna Grebner | EX3 |
| GIC S*Izawatha's Shogun, NFO d 09 23 | Kristina Strömberg & Kjell Wikström | CACE |
| IC S*Tigerögas Hiawatha, NFO f 09 | Kristina Strömberg & Kjell Wikström | EX1 |
| EC S*Izawatha's Merlin, NFO ns 23 | Kristina Strömberg & Kjell Wikström | HP |
| IC S*Izawatha's Nanai, NFO ns | Frida Holmkvist | CAGCIB 4: avelshona, 20p |
| EP/CH S*Tigerögas Juan Miro, NFO ns 09 | Gun & Mats Nilsson | HP |
| S*Tigerögas | Johanna Grebner | 7:a uppfödning, 20p |
| EC S*Izawatha's | Kristina Strömberg & Kjell Wikström | 8:a uppfödning, 18p |
| SW'01 Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt Långhår |
11 augusti 2001, Örebro, Birmasällskapet/NERK
| Katt | Ägare | Resultat |
| IP/IC S*Chimär's Elly, SBI n | Anneli Pääkkö | EX2 |
| S*Chimär's Irina, SBI n | Anneli Pääkkö | EX2 |
| S*Chimär's Lucinda, SBI n | Anneli Pääkkö | EX |
| EP S*Grazette's Goes To Far East, SBI a | Katarina Åström | HP, 3:a Veteran |
| EC Milarepas Mums-Mums, SBI n 21 | Marie-Louise Nisbeth | HP |
| S*Nebulosan's Luna Ling, SBI n 21 | Catharina & Caroline Hellström | EX3 |
| S*Milarepa's Ida, SBI a 21 | Carin Pettersson | EX1, BIV, NOM |
| S*Samyangs Rozy of Hot Shot, SBI c 21 | Katarina Åström | CAC |
| EC Far East Angelzarke, SBI a | Katarina Åström | 3:a Veteran |
| IP/EC S*Milarepa's Ceasar, SBI d 21 | Carin Pettersson | 1:a Veteran |
| EC S*Chimär's Cindy, SBI n | Anneli Pääkkö | 3:a Avelshona |
| EC S*Chimär's | Anneli Pääkkö | 6:a Uppfödning |
4-5 augusti 2001, Göteborg, GRK
Ring 1
| IC S*Rockringen's No Fun At All, NFO n 09 24 | Jeanette Englund | EX2 |
| PR S*Rockringen's Goblingoat, NFO d 09 | Jeanette Englund | INTERNATIONELL PREMIER |
| IC S*Chinona's Onyx, NFO f 09 22 | Jeanette Englund | CAGCIB |
| S*Jackpot's Figaroo, ORI a | Staffan Folke | MB2 |
| S*Kattresans Babsan Krikelin, ORI f | Staffan Folke | EX1 |
| S*Kattresans Demeter Larsson, ORI n | Staffan Folke | EX3 |
Ring 2
| IC S*Rockringen's No Fun At All, NFO n 09 24 | Jeanette Englund | CAGCIB, NR 10 IN TOP 10 |
| PR S*Rockringen's Goblingoat, NFO d 09 | Jeanette Englund | CAGPIB, BIV 2 |
| IC S*Chinona's Onyx, NFO f 09 22 | Jeanette Englund | CAGCIB |
| S*Jackpot's Figaroo, ORI a | Staffan Folke | CAC, BIV 2 |
| S*Kattresans Babsan Krikelin, ORI f | Staffan Folke | CHAMPION |
| S*Kattresans Demeter Larsson, ORI n | Staffan Folke | EX3 |
Ring 3
| IC S*Rockringen's No Fun At All, NFO n 09 24 | Jeanette Englund | EX2 |
| PR S*Rockringen's Goblingoat, NFO d 09 | Jeanette Englund | CAGPIB, BIV 2 |
| IC S*Chinona's Onyx, NFO f 09 22 | Jeanette Englund | CAGCIB |
| S*Jackpot's Figaroo, ORI a | Staffan Folke | CAC, BIV 2 |
| S*Kattresans Babsan Krikelin, ORI f | Staffan Folke | CACIB |
| S*Kattresans Demeter Larsson, ORI n | Staffan Folke | PREMIER |
29 juli 2001, Järfälla, SK
| Katt | Ägare | Resultat |
| EP & GIC Shenandoahs Mimmi, SBI n | Lena Nordström | HP, NOM |
| GIP/CH S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | CAPE, BIV, NOM,
BOX![]() |
| EP S*Grazette's Goes To Far East, SBI a | Katarina Åström | HP, BIV, NOM,
BIS 1:a Veteran ![]() |
| GIP & EC Shenandoahs Ginny, SBI a | Lena Nordström | HP 2:a Veteran |
| GIC S*Provitas Fidelie, SBI a | Suzanne Bodin | CACE |
| S*Nebulosan's Luna Ling, SBI n 21 | Catharina & Caroline Hellström | CAC |
| S*Milarepa's Ida, SBI a 21 | Carin Pettersson | EX1 |
| Shenandoahs Rioja Santiago, SBI d 21 | Lena Nordström | EX1 |
| Shenandoahs La Rioja Alta, SBI d 21 | Lena Nordström | EX1 |
| Shenandoahs Castillo Ygay, SBI e 21 | Anette Lundin | EX1, BIV, NOM |
| Shenandoahs Q Baron de Chirel, SBI e 21 | Lena Nordström | EX2 |
| Shenandoahs Vina Perla, SBI e 21 | Lena Nordström | EX1 |
| EC Far East Angelzarke, SBI a | Katarina Åström | 2:a Veteran |
| IP/EC S*Milarepa's Ceasar, SBI d 21 | Carin Pettersson |
Bästa Veteran![]() |
| GIC Cheapthrills Rioja, SBI d | Lena Nordström | Bästa avelshona,
33.3p![]() |
| Shenandoahs Uppfödning | Lena Nordström | Bästa uppfödning,
36p![]() |
8 juli 2001, Västerås, Klöset
| Katt | Ägare | Resultat |
| S*Tigerögas Longmorn, NFO n | Frida Holmkvist | EX1, NOM |
| EC Donna de Pablo Diablo (N), NFO n 09 | Johanna Grebner | HP 3:a Senior |
| S*Tigerögas Linkwood, NFO n 09 24 | Gun & Mats Nilsson | EX1 |
| S*Tigerögas Ladyburn, NFO n 09 24 | Johanna Grebner | EX1, BIV, NOM |
| IC S*Izawatha's Nanai, NFO ns | Frida Holmkvist | CAGCIB Bästa avelshona, 46.7p ![]() |
| EP S*Tigerögas Hannibal, NFO ds 09 22 | Frida Holmkvist | HP |
| GIC Aspenhills Quiddity, SBI n | Berit & Gunnar Stagnelid | EX2 |
| S*Saphire Extreme Autumn Breeze, SBI n | Catharina & Caroline Hellström | EX1 |
| S*Nebulosan's Luna Ling, SBI n 21 | Catharina & Caroline Hellström | CAC |
| IP/EC S*Milarepa's Ceasar, SBI d 21 | Carin Pettersson |
Bästa Veteran![]() |
| SW'01 Mojje, Svart-vit HKL | Gun & Mats Nilsson | 1:a, Bästa Huskatt Långhår |
7 juli 2001, Västerås, Klöset
| Katt | Ägare | Resultat |
| GIP/CH S*Quiri's Brown ELO, SBI n | Anette Lundin | CAPE, BIV |
| S*Chimär's Irina, SBI n | Anneli Pääkkö | EX1 |
| S*Atlas Express Fitzroy, SBI n 21 | Anette Lundin | EX1 |
| EP S*Grazette's Goes To Far East, SBI a | Katarina Åström | HP, NOM Bästa Veteran ![]() |
| Shenandoahs Castillo Ygay, SBI e 21 | Anette Lundin | EX1 |
